![]() | Historic McGrath House
For more information, click here |
![]() | Ramsey Mountain Lodge
For more information, click here |
![]() | Sugar Creek Chalet
For more information, click here |
Rates and Check-In
| Season | Weekday Rate | Weekend Rate (Fri., Sat., Sun.) | Weekly Rate/Monthly Rate | Minimum Stay |
|---|---|---|---|---|
| Standard Rate (May 1- Oct. 31) | $400/day | $500/day | $3,000/week $12,000/month | 2 days |
| Winter, Early Spring Nov. 1- Apr. 30 | $350/day | $450/day | $2,400/week $8000/month | 1 day |
| Bridge Day weekend (3rd Sat. in Oct.) | $800/day | 3 days |
Property Features
| Feature | Ramsey Mountain Lodge | Sugar Creek Chalet | Historic McGrath House |
|---|---|---|---|
| Living Area | 3,000 sq. ft. | 3,300 sq. ft | 2,400 sq. ft |
| Air conditioning | Yes | Yes | Yes |
| Heat-electric | Yes | Yes | Yes |
| Bedrooms | 4 | 4 | 4 |
| Master Bedroom | King size bed (first floor) | Queen size bed (first floor) | King size bed(first floor) |
| Bedroom #2 | 2 Twin beds (first floor) | 2 Twin beds (second floor) | King size bed(second floor) |
| Bedroom #3 | 2 Twin beds (first floor) | 2 Twin beds (second floor) | 1 double 1 twin/single (second floor) |
| Bedroom #4 | 4 bunk beds (basement) | 4 bunk beds (basement | 1 queen 1 twin/single (second floor) |
| Other beds | Living room sofa-converts to queen bed | Family room sofa- converts to queen bed | |
| Other beds | Family room futon- converts to double bed | Loft futon- converts to double bed | |
| Bathrooms-Full | 3 | 4 | 2 |
| Fully Equipped Kitchen | Yes, granite countertops, oven, stove, microwave, refrigerator w/ice maker, dishwasher, toaster, blender, cooking utensils, place settings/ silverware/ glassware for 14 | Yes, granite countertops, oven, stove, microwave, refrigerator w/ice maker, dishwasher, toaster, blender, cooking utensils, place settings/ silverware/ glassware for 14 | Yes, granite countertops, oven, stove, microwave, refrigerator w/ice maker, dishwasher, toaster, blender, cooking utensils, place settings/ silverware/ glassware for 14 |
| Dining Room | Seats 6 at dining room table, 4 at kitchen table | Seats 6 at dining room table, 6 at kitchen island | Seats 6 at dining table, and a second table that seats 4 in the kitchen |
| Living Room | Yes | Yes | Yes |
| Family Room | Yes | Yes | N/A |
| Gas log fireplace | Living Room, Dining Room | Living Room | A non-working fireplace is located in the living room. It contains an electric insert. |
| Wood Burning Stove | No | Family Room | |
| Front Porch | Covered porch | Wood deck | Yes |
| Back Porch | Covered porch | Wood deck | No |
| Screened porch | No | Yes | No |
| Other porch | Walk out basement- concrete porch | No | Covered side porch |
| Garage | No | 2 car attached | N/A |
| Laundry room | Yes, washer and dryer | Yes, washer and dryer | Yes, washer and dryer |
| DirecTV w/premium movie and sports package | Yes | Yes | Cable services provided |
| WiFI | Yes | Yes | Yes |
| Games | Pool Table | Foosball table, game table | Foosball |
| Linens/towels provided | Yes | Yes | Yes |
| Soap/paper products | Starter supply only | Starter supply only | Start supply only |
| Pet Friendly | No | Yes, fenced backyard, 45 lb limit | No |
| Stone fire ring with curved stone sitting walls | Yes, firewood provided | Yes, firewood provided | N/A |
| Vineyard | Yes, wine and table grapes | No | No |
| Orchard and berries | Yes, apples, peaches, plums, pears, cherries, mulberries, strawberries, blackberries, blueberries, raspberries, elderberries | No | No |
| Access to 20 acre woodland and trails | Yes | Yes | Yes |
| Access to private off-site tennis court (1 mile away | Yes | Yes | Yes |
| Distance between houses | 1/4 mile | 1/4 mile | |
| Distance to downtown Fayetteville | 1 mile | 1 mile | |
| Distance to New River Gorge Bridge/river | 2 miles | 2 miles | |
| Distance to New River Gorge National Park Visitor's Center | 2.5 miles | 2.5 miles | |
| Distance to nearest NRG Park hiking/biking trailhead | 2 miles | 2 miles | |
| Distance to rafting outfitters, zip lines | 4 miles | 4 miles | |
| Distance to Bechtel Summit Boy Scout Adventure Base | 8 miles | 8 miles | |
| Distance to Winterplace Ski Resort | 38 miles | 38 miles |





